| Allgemeine Rechengrößen und Beitragsbemessungsgrenzen | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 603,00 | € 556,00 | € 520,00 |
| Versicherungspflichtgrenze Kranken-/Pflegeversicherung | € 77.400,00 | € 73.800,00 | € 69.300,00 |
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken-/Pflegeversicherung Monat | € 5.812,50 | € 5.512,50 | € 5.775,00 |
| Beitragsbemessungsgrundlage Kranken-/Pflegeversicherung jährlich | € 69.750,00 | € 66.150,00 | € 62.100,00 |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Monat | € 8.450,00 | € 8.050,00 | € 7.550,00* |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Jahr | € 101.400,00 | € 96.600,00 | € 90.600,00* |
*alte Bundesländer
Stand: 1. Januar 2026
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.